床上用品的盒子
模型 | 能力 | 体重(磅) | 宽度 | 长度 | 高度 |
---|
BS-3 | 3的消息 | 3,100 | 48″ | 103″ | 36″ |
BS-5 | 5的消息 | 4,423 | 60″ | 156″ | 44″ |
BS-7 | 7上的消息 | 5,078 | 60″ | 192″ | 44″ |
BS-9 | 9日的消息 | 5,608 | 72″ | 192″ | 44″ |
液压垂直岸
模型 | 铁路长度 | 工作范围 | 气缸数 | 体重(磅) |
---|
HVS-3.5-2236 | 3.5′ | 22-36″ | 2 | 49 |
HVS-3.5-3455 | 3.5′ | 34-55″ | 2 | 59 |
HVS-3.5-5288 | 3.5′ | 52-88″ | 2 | 35 |
模盒面板
高度 | 长度 | 宽度 |
---|
2.0 ft | 4.0 ft | 2.0 in |
2.0 ft | 6.0 ft | 2.0 in |
2.0 ft | 8.0 ft | 2.0 in |
2.0 ft | 10.0 ft | 2.0 in |
2.0 ft | 12.0 ft | 2.0 in |
铝制堑壕盾
模型 | 大小 | 体重(磅) | 管间隙 |
---|
2 aex - 68成分股 | 6’X8′ | 906 | 30″ |
2 aex - 88成分股 | 8’X8’2″ | 1,177 | 36″ |
2 aex - 810成分股 | 8’X10’X2″ | 1,412 | 36″ |
2 aex - 812成分股 | 8’X12’X2″ | 1,647 | 36″ |
2 aex - 816成分股 | 8’X16’X6″ | 5,350 | 36″ |
街的盘子
大小 | 体重(磅) | 厚度 |
---|
6’X12′ | 3,024 | 1″ |
8’X20 | 6,700 | 1″ |
钢制人孔箱
高度 | 广场的大小 | 厚度 |
---|
4′ | 8的方 | 4″单壁 |
4′ | 10的方 | 4″双壁 |
8′ | 10的方 | 4″双壁 |
8′ | 12的方 | 4″双壁 |